Spermatarife
Mutterlinie
Auf dem Mutterliniensperma wird ein Genetikzuschlag für die finanzielle Abgeltung der Zuchtarbeit erhoben. Sämtliche Mittel aus dem Genetikzuschlag werden direkt im Zuchtprogramm investiert.
| Mutterlinie | Sortiment | Spermapreis | Genetikzuschlag | Bruttopreis |
|---|---|---|---|---|
| Edelschwein | Top 5 | 22.50 | 14.50 | 37.00 |
| Elite | 17.50 | 11.50 | 29.00 | |
| Landrasse | Elite | 17.50 | 11.50 | 29.00 |
Vaterlinie
Auf dem Vaterliniensperma wird ab 1.7.2023 ein Genetikzuschlag erhoben. Diese Mehreinnahmen fliessen in die Zuchtarbeit und somit in eine fortschrittliche Vaterliniengenetik.
| Vaterlinie | Gruppe | Sortiment | Spermapreis | Genetikzuschlag | Spermapreis (Lieferung am Montag) |
|---|---|---|---|---|---|
| PREMO® | Zuwachs | Zuwachs TOP | 9.75 | 1.00 | 10.25 |
| Zuwachs PREMIUM | 7.25 | 1.00 | 7.75 | ||
| Fleisch | Fleisch TOP | 9.75 | 1.00 | 10.25 | |
| Fleisch PREMIUM | 7.25 | 1.00 | 7.75 | ||
| Standard | 6.00 | 1.00 | 6.00 | ||
| SWISS Duroc / SWISS Piétrain | Farbige | Color TOP | 9.75 | 1.35 | 10.25 |
| Color | 7.25 | 1.35 | 7.75 |
Bei jeder Eberdirektbestellung wird eine Zusatzgebühr von CHF 1.05 pro bestellten Blister erhoben (Aufpreis für gezielte Absamung).
| Monatsrabatt ab 41 Blister | ||
|---|---|---|
| Stufe | Anzahl Blister | Rückvergütung pro Blister |
| 1 | 41 – 60 | 1.50 |
| 2 | 61 – 80 | 1.80 |
| 3 | 81 – 135 | 2.00 |
| 4 | ab 136 | 2.10 |
| Jahresrückvergütung ab 501 Blister | ||
|---|---|---|
| Stufe | Anzahl Blister | Rückvergütung pro Blister |
| 1 | bis 700 | 0.60 |
| 2 | 701 – 900 | 1.00 |
| 3 | 901 – 1‘200 | 1.30 |
| 4 | ab 1‘201 | 1.50 |

